Description
Description
Pro configuration
| Normal | Pro | Ultra | |
| features | Fundamental, Cost-effective |
Fully-featured, Multi-scenario |
Ultimate experience, Lab testing-oriented |
| Four-quadrant | - | YES | YES |
| Unidirectional | YES | - | - |
| AC | YES | YES | YES |
| DC | - | YES | YES |
| AC+DC | - | YES | YES |
| List/Pulse/Step | YES | YES | YES |
| Waveform editing | - | YES | YES |
| Harmonic mode | - | YES | YES |
| Inter-harmonic mode | - | YES | YES |
| Harmonic display | - | YES | YES |
| AC load (CC/CR/CP/RLC/PQ modes) | - | - | YES |
Yes means available , "-" means not available

