Rigol | SKU:
DNA5042
Rigol DNA5000 Vector Network Analyzer
Rigol DNA5000 Vector Network Analyzer - DNA5042 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Description
Description
| Model | Frequency Range | RF Connector |
|---|---|---|
| DNA5042 | 5 kHz to 4.5 GHz | N female |
| DNA5082 | 5 kHz to 8.5 GHz | N female |
| DNA5142 | 5 kHz to 14 GHz | N female |
| DNA5202 | 5 kHz to 20 GHz | 3.5mm male |
| DNA5262 | 5 kHz to 26.5 GHz | 3.5mm male |
| Ports | 2 ports (50 Ω nominal impedance) | |
| Resolution | 1 Hz | |
| Dynamic Range | Up to 127 dB (typical) | |
| Max. Output Power | Up to 10 dBm | |
| IF BW Range | 1 Hz to 10 MHz | |
| Sweep Points | 1 to 100,001 points | |
| Display | 10.1" HD capacitive multi-touch screen (1280x800) | |





