Acculogic | SKU:
FLS980Dxi
Acculogic: Tester a sonda volante SCORPION FLS980Dxi
Acculogic: Tester a sonda volante SCORPION FLS980Dxi ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Descrizione
Descrizione
| Caratteristiche | Descrizione del prodotto | Dettagli |
| Lato | Doppia funzione completa | Può essere fornito come singolo lato FLS940SXi |
| Sonde volanti max Top | 11 (Moduli APM800) | Angolo variabile +/- 6⁰ X e Y |
| Sonde volanti max Inferiore | 11 (Moduli APM800) | Angolo variabile +/- 6⁰ X e Y |
| Misura - Potenza Up - Alimentazione UUT Alimentatori | Per alimentare l'unità in prova è possibile utilizzare fino a 4 alimentatori da cento watt | 5V@20Amp, 10V@10Aamp, 24V@4Amp, 35V@3Amp, 50V@2Amp, 60V@1.5Amp, 100V@1Amp. È inoltre possibile alimentare la scheda attraverso le sonde volanti fino a 1 Amp direttamente dal sistema di misura . |
| Tipi di punta della sonda supportati | Ago standard, passo fine, passo molto fine, tondo, a coppa, a scalpello, a tridente ecc. | Acculogic è l'unica macchina che può trasportare più di 2 tipi di punte su sonde volanti |
| Gestione della scheda | Area di prova X/Y massima della scheda - Convogliatore standard | 634 mm x 990 mm |
| Manipolazione delle lastre | Peso massimo della lastra - Convogliatore standard | 14 kg (30,8 libbre) |
| Movimentazione del pannello | Spessore massimo del pannello Convogliatore standard | 12 mm |

