Analizzatore di spettro Rigol DSA832E-TG 9kHz - 3,2GHz (generatore di tracking)
Analizzatore di spettro Rigol DSA832E-TG 9kHz - 3,2GHz (generatore di tracking) ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Descrizione
Descrizione
|
| DSA832E-TG | |||
| Frequenza | ||||
| Gamma di frequenza | Da 9 kHz a 3,2 GHz | |||
| Risoluzione di frequenza | 1 Hz | |||
| Rumore di fase SSB | Da 20° a 30°, fc=1GHz | |||
| Offset della portante | ||||
| 10kHz | <-90dBc/Hz | |||
| Larghezze di banda | ||||
| Larghezza di banda di risoluzione (-3dB) | Da 10 Hz a 1 MHz, in sequenza 1-3-10 | |||
| Livello medio di rumore visualizzato (DANL) | 0 dB Attenuazione RF, RBW=VBW=10Hz, Rilevatore di campioni, Media della traccia ≥ 50, Generatore di tracciamento OFF, da 20° a 30° ,ingresso terminato 50Ω, PA On | |||
|
| <-148dBm (tipico) <-130dBm (tipico) con PA OFF | |||
