GW Instek | SKU:
01PP361H40GS
GW Instek GPP-3610H
GW Instek GPP-3610H - GPP-3610H ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Descrizione
Descrizione
| Caratteristiche | GPP-3610H | GPP-7250 |
|---|---|---|
| SKU | 01PP361H40GS | |
| Modalità di uscita | ||
| CH1 | 0-36V/0-10A | 0-72V/0-5A |
| Tensione | 0 ~ 36.000V | 0 ~ 72.000V |
| Corrente | 0 ~ 10.0000A | 0 ~ 5.0000A |
| Funzionamento a tensione costante | ||
| Regolazione di linea | ≤ 0,01% + 3mV | ≤ 0,01% + 3mV |
| Regolazione del carico | ≤ 0,01% + 5mV | ≤ 0,01% + 5mV |
| Ondulazione e rumore (5Hz-1MHz) | ≤ 2mVrms | ≤2mVrms |
| Tempo di recupero dei transitori | ≤100µs (variazione del carico del 50%, carico minimo) | ≤100µs (variazione del 50% del carico, carico minimo) |
| Coefficiente di temperatura | ≤ 300ppm/°C | ≤ 300ppm/°C |
| Funzionamento a corrente costante | ||
| Regolazione di linea | ≤ 0,01% + 3mA | ≤ 0,01% + 3mA |
| Regolazione del carico | ≤ 0,01% + 3mA | ≤ 0,01% + 3mA |
| Ondulazione e rumore | ≤ 2mArms | ≤ 2mArms |
| Risoluzione | ||
| Tensione/corrente di programmazione | 1mV / 0,2mA | 2mV / 0,1mA |
| Lettura della tensione/corrente | 0,1mV / 0,2mA | 0,1mV / 0,1mA |
Accessori standard
- Cavo di alimentazione; cavo di prova: GTL-104Ax1, GTL-105Ax1
-Accessori opzionali: Cavo USB GTL-246 USB 2.0 Tipo A-B
- Accessori standard (installati solo dal produttore): Interfaccia LAN o interfaccia GPIB+LAN
