GW Instek | SKU:
03ALCR10100S
Misuratore LCR GW Instek LCR-1010 10KHz
Misuratore LCR GW Instek LCR-1010 10KHz ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Descrizione
Descrizione
| MODELLO | LCR-1100 | LCR-1010 |
|---|---|---|
| SKU | 03ALCR10100S | |
| FREQUENZA | 50/100/120/1k/2k/10k/50k/100kHz | 50/100/120/1k/2k/10kHz |
| Display principale | 50.000 conteggi | 50.000 conteggi |
| Display secondario | 50.000 conteggi | 50.000 conteggi |
| Funzione | C-D, C-Q, C-R, L-D, L-Q, L-R, L-Rdc, R-Q, R-X, R-Rdc, Rdc, Z-D, Z-Q, Z-θr, Z-θd | C-D, C-Q, C-R, L-D, L-Q, L-R, L-Rdc, R-Q, R-X, R-Rdc, Rdc, Z-D, Z-Q, Z-θr, Z-θd |
| Precisione di base | 0,2% | 0,2% |
| Livello | 0,3V, 0,7V, 1Vrms e ±1Vdc | 0,3V, 0,7V, 1Vrms e ±1Vdc |
| Equivalente | In serie, in parallelo | Serie、Parallelo |
| Auto LCR | SÌ | SÌ |
| Gamma | Auto/Manuale | Auto/Manuale |
| Velocità | "Veloce:10 volte/sec Lento:2,5 volte/sec" | "Veloce:10 volte/sec Lento:2,5 volte/sec" |
| Impedenza di uscita (RO) | 100Ω | 100Ω |
| Correzione | Aperto, corto | Aperto, corto |

