Rigol | SKU:
DNA5042
Analizzatore di rete vettoriale Rigol DNA5000
Prezzo normale
€5.299,00
Prezzo unitario
Tasse incluse
Spedizione calcolato al momento del pagamento.
Analizzatore di rete vettoriale Rigol DNA5000 - DNA5042 è in arretrato e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Descrizione
Descrizione
| Modello | Gamma di frequenza | Connettore RF |
|---|---|---|
| DNA5042 | Da 5kHz a 4,5GHz | N femmina |
| DNA5082 | Da 5 kHz a 8,5 GHz | N femmina |
| DNA5142 | Da 5kHz a 14GHz | N femmina |
| DNA5202 | Da 5kHz a 20GHz | Maschio da 3,5 mm |
| DNA5262 | Da 5kHz a 26,5GHz | Maschio da 3,5 mm |
| Porti | 2 porte (impedenza nominale 50 Ω) | |
| Risoluzione | 1 Hz | |
| Gamma dinamica | Fino a 127 dB (tipico) | |
| Massimo. Potenza in uscita | Fino a 10 dBm | |
| SE Intervallo BW | Da 1 Hz a 10 MHz | |
| Punti di scansione | Da 1 a 100.001 punti | |
| Visualizzazione | Schermo multi-touch capacitivo HD da 10,1" (1280x800) | |





