GW Instek | SKU:
01MD232A00GT
Oscilloscopio digitale GW-Instek MDO-2302A 300MHz. Analizzatore di spettro. 2 CH
Oscilloscopio digitale GW-Instek MDO-2302A 300MHz. Analizzatore di spettro. 2 CH ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Descrizione
Descrizione
| modello | MDO-2302A |
| SKU | 01MD232A00GT |
| Larghezza di banda | 300MHz |
| Canali | 2 |
| Lunghezza di registrazione | 20M / canale |
| Frequenza di campionamento in tempo reale | Max 2 GSa/s |
| Incorporato | MDO-2000A: analizzatore di spettro MDO-2000AG: analizzatore di spettro; generatore di forme d'onda arbitrarie a doppio canale da 25MHz |
