Rigol | SKU:
DHO1072SKU
Rigol DHO1000
Rigol DHO1000 - DHO1072 ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Descrizione
Descrizione
| Modello | DHO1072 | DHO1074 | DHO1102 | DHO1104 | DHO1202 | DHO1204 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza di banda | 70 MHz | 100 MHz | 200 MHz | |||
| Canali | 2+EXT | 4+EXT | 2+EXT | 4+EXT | 2+EXT | 4+EXT |
| Tempo di salita | ≤5 ns | ≤3,5 ns | ≤1,75 ns | |||
| Res. verticale | 12 bit | |||||
| Frequenza di campionamento | 2G (S) | 1G (A) | 2G (S) | 1G (H) | 500M (A) | 2G (S) | 1G (A) | |||
| Mem. (Std) | 50M (S) | 25M (A) | 50M (S) | 25M (H) | 12,5M (A) | 50M (S) | 25M (A) | |||
| Mem. (Opt) | 100M (S) | 50M (A) | 100M (S) | 50M (H) | 25M (A) | 100M (S) | 50M (A) | |||
| Velocità di cattura | 50k (Vector) | 1,5M (UltraAcquire) | |||||
| Registrazione/riproduzione | Fino a 500.000 fotogrammi | |||||
| Rilevamento dei picchi | Cattura di glitch stretti fino a 2 ns | |||||





