Rigol | SKU:
DHO914SKU
Rigol DHO900
Rigol DHO900 - DHO914 ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Descrizione
Descrizione
| Modello | DHO914 | DHO914S | DHO924 | DHO924S |
|---|---|---|---|---|
| Larghezza di banda | 125 MHz | 250 MHz | ||
| Tempo di salita | ≤2,8 ns | ≤1,4 ns | ||
| Canali | 4 Ana + 16 Dig | 4 Ana + 16 Dig + AFG | 4 Ana + 16 Dig | 4 Ana + 16 Dig + AFG |
| Res. verticale | 12 bit | |||
| Frequenza di campionamento | 1,25G (S) | 625M (D) | 312,5M (F) | |||
| Profondità di memoria | 50 Mpt (S) | 25 Mpt (D) | 10 Mpt (F) | |||
| Velocità di cattura | 30k (Vector) | 1M (UltraAcquire) | |||
| Rilevamento dei picchi | 1,6 ns glitch | |||
| Registrazione/riproduzione | Max. 500.000 fotogrammi | |||
| Display | 7" Touch (1024x600) | |||



