Rigol | SKU:
DS1102Z-ESKU
Rigol DS1000Z-E
Rigol DS1000Z-E - DS1102Z-E ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Descrizione
Descrizione
| Modello | DS1102Z-E | DS1202Z-E |
|---|---|---|
| Larghezza di banda | 100 MHz | 200 MHz |
| Canali | 2 | 2 |
| Tempo di salita | 3,5 ns | 1,75 ns |
| Velocità di campionamento | 1 GSa/s (S) 500 MSa/s (D) | 1 GSa/s (S) 500 MSa/s (D) |
| Profondità di memoria | 24 Mpts (S) 12 Mpts (D) | 24 Mpt (S) 12 Mpt (D) |
| Velocità di cattura | 60.000 wfms/s | 60.000 wfms/s |
| Rilevamento del picco | 4 ns | 4 ns |
| Modalità di campionamento | Tempo reale | In tempo reale |
| Display | 7" (800x480) | 7" (800x480) |

