Rigol | SKU:
MHO984SKU
Rigol MHO900
Rigol MHO900 - MHO984 ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Descrizione
Descrizione
| Modello | MHO984 | MHO954 | MHO934 |
| Max. Larghezza di banda analogica | 800 MHz (monocanale[1] e semicanale[2]) 400 MHz (tutti i canali[3]) | 500 MHz (canale singolo[1] e semicanale[2]) 400 MHz (canale intero[3]) | 350 MHz (per qualsiasi numero di canali) |
| Tempo di salita calcolato sotto 50 Ω (10%-90%, tipico) | 437 ps | 700 ps | 1 ns |
| Numero di canali analogici | 4 | 4 | 4 |
| Generatore di funzioni/forme d'onda arbitrarie (AFG)[4] | 2 canali, 100 MHz, 1 GSa/s (opz.) 2 canali, 50 MHz, 1 GSa/s (opz.) | 2 canali, 100 MHz, 1 GSa/s (opz.) 2 canali, 50 MHz, 1 GSa/s (opz.) | 2 canali, 100 MHz, 1 GSa/s (opz.) 2 canali, 50 MHz, 1 GSa/s (opz.) |
| Grafico di Bode[5] Intervallo di sweep: 10 Hz a 30 MHz | Intervallo di sweep: 10 Hz a 30 MH | Intervallo di sweep: 10 Hz a 30 MH | Intervallo di scansione: 10 Hz a 30 MH |



