Analizzatore di spettro Rigol DSA832-TG 9kHz - 3,2GHz (generatore di tracking)
Analizzatore di spettro Rigol DSA832-TG 9kHz - 3,2GHz (generatore di tracking) ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Descrizione
Descrizione
Promozione EMI Rigol
Ottenete l'opzione EMI-DSA800 gratuitamente con l'acquisto di un nuovo dispositivo, serie DSA800. (Valido fino al 30 giugno 2026)
| Modello | DSA832-TG | |||
| Frequenza | ||||
| Gamma di frequenza | Da 9 kHz a 3,2 GHz | |||
| Risoluzione di frequenza | 1 Hz | |||
| Rumore di fase SSB | Da 20° a 30°, fc=1GHz | |||
| Offset della portante | ||||
| 10kHz | <-98dBc/Hz | |||
| 100kHz | <-100dBc/Hz (tipico) | |||
| 1MHz | <-120dBc/Hz (tipico) | |||
| Larghezze di banda | ||||
| Risoluzione Larghezza di banda (-3dB) | Da 10 Hz a 1 MHz, in sequenza 1-3-10 | |||
| Livello medio di rumore visualizzato (DANL) | 0 dB Attenuazione RF, RBW=VBW=100Hz, rilevatore di campioni, media della traccia ≥ 50, generatore di tracciamento OFF, normalizzato a 1Hz, da 20° a 30°, ingresso terminato 50Ω, PA On | |||
| Da 5 MHz a 1,5GHz | <-157dBm, <-161dBm (tipico) | |||
| Da 1,5 GHz a 3,2 GHz | ||||
