Rigol | SKU:
DNA6082
Analizzatore di rete vettoriale Rigol DNA6000
Analizzatore di rete vettoriale Rigol DNA6000 - DNA6082 ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Descrizione
Descrizione
| Model | Frequency Range | Ports | RF Connector |
|---|---|---|---|
| DNA6082 | 5 kHz to 8.5 GHz | 2 | N female |
| DNA6084 | 5 kHz to 8.5 GHz | 4 | N female |
| DNA6142 | 5 kHz to 14 GHz | 2 | N female |
| DNA6144 | 5 kHz to 14 GHz | 4 | N female |
| DNA6202 | 5 kHz to 20 GHz | 2 | 3.5mm male |
| DNA6204 | 5 kHz to 20 GHz | 4 | 3.5mm male |
| DNA6262 | 5 kHz to 26.5 GHz | 2 | 3.5mm male |
| DNA6264 | 5 kHz to 26.5 GHz | 4 | 3.5mm male |
| Impedance | 50 Ω nominal | ||
| Resolution | 1 Hz | ||
| Dynamic Range | Up to 127 dB (typical) | ||
| Max. Output Power | Up to 10 dBm | ||
| Trace Noise | 0.003 dB | ||
| IF BW Range | 1 Hz to 10 MHz | ||
| Sweep Points | 1 to 100,001 points | ||
| Display | 10.1" HD capacitive multi-touch screen (1280x800) | ||
| OS / Memory | Linux / 256GB internal mass storage | ||
| Interfaces | LAN, USB Device, USB Host, HDMI, GPIB, Application I/O | ||
| Dimensions | 358.1 mm × 214.8 mm × 300 mm | ||
| Weight | 2-Port: < 11 kg | 4-Port: < 13 kg (excluding package) | ||



