Rigol | SKU:
DNA6082
Analizzatore di rete vettoriale Rigol DNA6000
Prezzo normale
€10.499,00
Prezzo unitario
Tasse incluse
Spedizione calcolato al momento del pagamento.
Analizzatore di rete vettoriale Rigol DNA6000 - DNA6082 è in arretrato e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Descrizione
Descrizione
| Modello | Gamma di frequenza | Porti | Connettore RF |
|---|---|---|---|
| DNA6082 | Da 5 kHz a 8,5 GHz | 2 | N femmina |
| DNA6084 | Da 5 kHz a 8,5 GHz | 4 | N femmina |
| DNA6142 | Da 5kHz a 14GHz | 2 | N femmina |
| DNA6144 | Da 5kHz a 14GHz | 4 | N femmina |
| DNA6202 | Da 5kHz a 20GHz | 2 | Maschio da 3,5 mm |
| DNA6204 | Da 5kHz a 20GHz | 4 | Maschio da 3,5 mm |
| DNA6262 | Da 5kHz a 26,5GHz | 2 | Maschio da 3,5 mm |
| DNA6264 | Da 5kHz a 26,5GHz | 4 | Maschio da 3,5 mm |
| Impedenza | 50 Ω nominali | ||
| Risoluzione | 1 Hz | ||
| Gamma dinamica | Fino a 127 dB (tipico) | ||
| Massimo. Potenza in uscita | Fino a 10 dBm | ||
| Traccia del rumore | 0,003dB | ||
| SE Intervallo BW | Da 1 Hz a 10 MHz | ||
| Punti di scansione | Da 1 a 100.001 punti | ||
| Visualizzazione | Schermo multi-touch capacitivo HD da 10,1" (1280x800) | ||
| Sistema operativo/Memoria | Linux/memoria di massa interna da 256 GB | ||
| Interfacce | LAN, dispositivo USB, host USB, HDMI, GPIB, I/O applicazione | ||
| Dimensioni | 358,1 mm × 214,8 mm × 300 mm | ||
| Peso | 2 porte: < 11 kg | 4 porte: < 13 kg (imballo escluso) | ||



