Rigol | SKU:
DG912 Pro
Generatore di funzioni Rigol DG912 Pro (150 MHz. doppio canale)
Generatore di funzioni Rigol DG912 Pro (150 MHz. doppio canale) ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Descrizione
Descrizione
Specifiche:
| Modello | DG912Pro |
| Canali | 2 |
| Frequenza di uscita | 150 MHz |
| Frequenza di campionamento | 1,25 GSa/s |
| Profondità di memoria della forma d'onda | 16 Mpts/CH (standard) , 32 Mpts/CH (opzionale) |
| Risoluzione verticale | 16 bit |
| Monitor | Touch screen da 7 pollici, risoluzione 1024 x 600 |
| Modalità di uscita delle forme d'onda | Continuo, modulazione, sweep, burst, sequenza |
| Forme d'onda di base | Sinusoidale, Quadrato, Rampa, Impulso, Rumore, Arb, Armonica |
| Forma d'onda Arb incorporata | 148 tipi di forme d'onda, tra cui Sinc, Exponential Rise, Exponential Fall, ECG, Gaussiana, HaverSine e Lorentz. |
| Tipo di modulazione | AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM, SUM |
| Interfaccia standard | LAN, controllo Web, host USB, dispositivo USB |
| Accessori opzionali | RA5040K Attenuatore da 40 dB (50 Ω, 1 W) |
| Opzioni di aggiornamento | 32 Mpts/CH Opzione di aggiornamento della profondità di memoria |
| Peso/Dimensioni (L×H×D) | Peso Confezione esclusa: <1,78 kg , Dimensioni 266 mm (L) x 165 mm (A) x 80 mm (P) |


